受験生応援サイト桐生第一高等学校
平成29年度 合格実績Passed in 2018
在籍36名 すべて現役合格
国公立大学
大学名 | 学部 | 学科 | |
---|---|---|---|
群馬大学 | 理工学部 | 環境創生理工学科 | 1 |
群馬大学 | 理工学部 | 機械知能システム理工学科 | 1 |
秋田大学 | 理工学部 | 創造生産工学科 | 1 |
北見工業大学 | 工学部 | 地域未来デザイン工学科 | 2 |
群馬県立女子大学 | 文学部 | 英米文化学科 | 1 |
新潟県立大学 | 国際地域学部 | 国際地域学科 | 1 |
都留文科大学 | 文学部 | 比較文化学科 | 1 |
都留文科大学 | 教養学部 | 地域社会学科 | 1 |
釧路公立大学 | 経済学部 | 経済学科 | 1 |
防衛大学校 | 理工学専攻 | 1 | |
防衛大学校 | 理工学専攻 | (一次学力合格) | 4 |
合計15 |
私立大学
大学名 | 学部 | 学科 | |
---|---|---|---|
桐生大学 | 医療保健学部 | 看護学科 | 4 |
青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 国際政治学科 | 1 |
自治医科大学 | 看護学部 | 看護学科 | 1 |
明治学院大学 | 文学部 | 芸術学科 | 1 |
日本大学 | 歯学部 | 歯学科 | 1 |
日本大学 | 法学部 | 政治経済学科 | 1 |
日本大学 | 文理学部 | 中国語中国文化学科 | 1 |
日本大学 | 理工学部 | 精密機械工学科 | 2 |
日本大学 | 生産工学部 | 応用分子化学科 | 1 |
日本大学 | 生産工学部 | 環境安全学科 | 2 |
東洋大学 | 国際学部 | 国際地域学科 | 1 |
東洋大学 | 国際観光学部 | 国際観光学科 | 1 |
東洋大学 | 食環境科学部 | 健康栄養学科 | 1 |
東洋大学 | 食環境科学部 | 食環境科学科 | 1 |
獨協医科大学 | 看護学部 | 看護学科 | 1 |
東京農業大学 | 応用生物科学部 | 農芸化学科 | 1 |
東京電機大学 | 理工学部 | 電子工学系 | 1 |
千葉工業大学 | 工学部 | 電気電子工学科,他多数 | 17 |
実践女子大学 | 生活科学部 | 食生活科学科 | 2 |
昭和女子大学 | 国際学部 | 英語コミュニケーション学科 | 1 |
文教大学 | 文学部 | 外国語学科 | 1 |
フェリス女学院大学 | 文学部 | 英語英米文学科 | 1 |
北里大学 | 医療衛生学部 | 視機能療法学科 | 1 |
清泉女子大学 | 文学部 | 英語英文学科 | 1 |
麻布大学 | 生命・環境学部 | 食品生命科学科 | 1 |
大東文化大学 | スポーツ・健康科学部 | 看護学科 | 1 |
大東文化大学 | スポーツ・健康科学部 | 健康科学科 | 1 |
大東文化大学 | 文学部 | 歴史文化学科 | 1 |
金沢工業大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | 1 |
国際医療福祉大学 | 保健医療学部 | 視機能療法学科 | 1 |
国際医療福祉大学 | 保健医療学部 | 放射線・情報科学科 | 1 |
群馬パース大学 | 保健科学部 | 看護学科 | 2 |
共愛学園前橋国際大学 | 国際社会学部 | 国際社会学科 | 2 |
目白大学 | 外国語学部 | 韓国語学科 | 2 |
神奈川工科大学 | 工学部 | 応用化学科 | 1 |
神奈川工科大学 | 工学部 | 電気電子情報工学科 | 1 |
神奈川工科大学 | 工学部 | 臨床工学科 | 1 |
神奈川工科大学 | 創造工学部 | 自動車システム開発工学科 | 1 |
東京福祉大学 | 心理学部 | 心理学科 | 2 |
東京福祉大学 | 保育児童学部 | 保育児童学科 | 1 |
東都医療大学 | ヒューマンケア学部 | 看護学科 | 3 |
淑徳大学 | 経営学部 | 観光経営学科 | 1 |
人間総合科学大学 | 保健医療学部 | 看護学科 | 3 |
埼玉工業大学 | 人間社会学部 | 心理学科 | 2 |
足利大学 | 看護学部 | 看護学科 | 4 |
上武大学 | 看護学部 | 看護学科 | 4 |
桐蔭横浜大学 | 医用工学部 | 臨床工学科 | 1 |
聖学院大学 | 人文学科 | 日本文学科 | 1 |
聖学院大学 | 心理福祉学部 | 心理福祉学科 | 2 |
合計87 |