学校生活School life
進路情報Path after graduation
令和4年度 進路情報
令和年度 合格大学一覧 (2023年4月06日現在)
国公立大学・準大学
群馬大学 | 理工学部 | 3 |
群馬県立女子大学 | 国際コミュニケーション学部 | 1 |
文学部 | 1 | |
東京都立大学 | 人文社会学部 | 1 |
高崎経済大学 | 経済学部 | 1 |
都留文科大学 | 文学部 | 1 |
信州大学 | 経法学部 | 1 |
弘前大学 | 人文社会科学部 | 1 |
7校 10名 |
私立大学
桐生大学 | 医療保健学部 | 6 |
上智大学 | 文学部 | 1 |
立教大学 | 文学部 | 3 |
学習院大学 | 文学部 | 2 |
同志社大学 | 法学部 | 1 |
明治学院大学 | 法学部 | 2 |
東洋大学 | 総合情報学部 | 3 |
食環境科学部 | 2 | |
文学部 | 2 | |
生命科学部 | 1 | |
法学部 | 1 | |
健康スポーツ科学部 | 1 | |
日本大学 | 1文理学部 | |
商学部 | 1 | |
国際関係学部 | 2 | |
生物資源科学部 | 2 | |
専修大学 | 経営学部 | 1 |
北里大学 | 獣医学部 | 2 |
麻布大学 | 獣医学部 | 2 |
生命環境科学部 | 1 | |
東京農業大学 | 生物産業学部 | 1 |
國學院大學 | 文学部 | 3 |
拓殖大学 | 商学部 | 1 |
政経学部 | 2 | |
国際学部 | 1 | |
函館大学 | 商学部 | 1 |
仙台大学 | 体育学部 | 1 |
石巻専修大学 | 経済学部 | 1 |
上武大学 | ビジネス情報学部 | 5 |
共愛学園前橋国際大学 | 国際社会学部 | 2 |
関東学園大学 | 経済学部 | 1 |
経営学部 | 1 | |
東京福祉大学 | 心理学部 | 1 |
社会福祉学科 | 2 | |
教育学部 | 2 | |
群馬パース大学 | リハビリテーション学部 | 1 |
群馬医療福祉大学 | 医療技術学部 | 1 |
社会福祉学部 | 2 | |
リハビリテーション学部 | 2 | |
育英大学 | 教育学部 | 2 |
白鷗大学 | 法学部 | 2 |
経営学部 | 4 | |
文星大学 | 美術学部 | 1 |
足利大学 | 看護学部 | 1 |
工学部 | 1 | |
作新学院大学 | 人間文化学部 | 1 |
経営学部 | 1 | |
東京国際大学 | 国際関係学部 | 2 |
人間社会学部 | 1 | |
共栄大学 | 国際経営学部 | 1 |
埼玉工業大学 | 工学部 | 3 |
人間社会学部 | 1 | |
城西大学 | 薬学部 | 3 |
現代政策学部 | 1 | |
浦和大学 | 社会学部 | 1 |
甲南大学 | 経営学部 | 1 |
阪南大学 | 流通学部 | 2 |
東京電機大学 | 理工学部 | 1 |
亜細亜大学 | 経済学部 | 1 |
国際関係学部 | 1 | |
帝京大学 | 法学部 | 1 |
経済学部 | 2 | |
文学部 | 2 | |
外国語学部 | 1 | |
大東文化大学 | 1文学部 | |
経営学部 | 1 | |
経済学部 | 1 | |
国際関係学部 | 1 | |
スポーツ健康科学部 | 1 | |
帝京平成大学 | 健康医療スポーツ学部 | 2 |
人文社会科学部 | 1 | |
東海大学 | 文化社会学部 | 1 |
政治経済学部 | 1 | |
文学部 | 1 | |
国士館大学 | 政経学部 | 2 |
法学部 | 1 | |
21世紀アジア学部 | 1 | |
順天堂大学 | スポーツ健康科学部 | 2 |
立正大学 | 文学部 | 1 |
関東学園大学 | 社会学部 | 2 |
経済学部 | 1 | |
日本体育大学 | 体育学部 | 2 |
平成国際大学 | 法学部 | 5 |
スポーツ健康学部 | 2 | |
駿河台大学 | 経済経営学部 | 2 |
スポーツ科学部 | 1 | |
人間総合科学大学 | 保健医療学部 | 1 |
城西国際大学 | 経営情報学部 | 1 |
松蔭大学 | 観光メディア文化学部 | 1 |
千葉経済大学 | 経済学部 | 1 |
千葉商科大学 | 商経学部 | 1 |
人間社会学部 | 1 | |
国際教養学部 | 1 | |
千葉科学大学 | 薬学部 | 1 |
流通科学大学 | 経済学部 | 2 |
法学部 | 1 | |
日本ウェルネススポーツ大学 | スポーツプロモーション学部 | 2 |
清和大学 | 法学部 | 1 |
国際武道大学 | 体育学部 | 2 |
デジタルハリウッド大学 | デジタルコミュニケーション学部 | 1 |
杏林大学 | 保健学部 | 1 |
大正大学 | 地域創生学部 | 1 |
社会共生学部 | 2 | |
目白大学 | 経営学部 | 1 |
文化学園大学 | 服飾学部 | 2 |
桐蔭横浜大学 | スポーツ科学部 | 1 |
現代教養学環 | 1 | |
山梨学院大学 | 経営学部 | 1 |
新潟医療福祉大学 | 健康科学部 | 1 |
金沢工業大学 | 情報フロンティア学部 | 1 |
北陸大学 | 経済経営学部 | 1 |
名古屋経済大学 | 法学部 | 1 |
大阪体育大学 | 体育学部 | 1 |
岡山理科大学 | 生命地球学部 | 1 |
70校 172名 |
(就職情報についてはこちら)
日本大学文理学部との教育連携
令和2年度 日本大学合格についてはこちらをご覧ください。
日本大学文理学部との教育連携について