受験生の方へ桐生第一高等学校
大学合格実績Path after graduation
令和7年度 大学合格実績
令和7年度 合格大学一覧
国公立大学・準大学
| 大学名 | 人数 | 学部名 | 学科名 | 人数 |
| 東京学芸大 | 1 | 教育 | 学校教育教員養成課程 | 1 |
| 群馬大 | 2 | 医 | 保健学科 看護学専攻 | 1 |
| 理工 | 物質・環境類 | 1 | ||
| 埼玉大 | 1 | 教育 | 生活創造 | 1 |
| 秋田大 | 1 | 総合環境理工 | 環境数物科 | 1 |
| 大阪公立大 | 1 | 商 | 1 | |
| 高崎経済大 | 1 | 地域政策 | 1 | |
| 前橋工科大 | 1 | 工 | 情報・生命工 | 1 |
| 釧路公立大 | 1 | 経済 | 経営 | 1 |
| 長岡造形大 | 1 | 造形 | デザイン | 1 |
| 新潟県立大 | 1 | 国際地域 | 国際地域 | 1 |
| 防衛医科大学校 | 1 | 看護 | 1 | |
| 防衛大学校 | 1 | 理工 | 1 |
私立大学
| 大学名 | 人数 | 学部名 | 学科名 | 人数 |
| 桐生大 | 6 | 医療保健 | 栄養 | 5 |
| 看護 | 1 | |||
| 立教大 | 2 | コミュニティ福祉 | コミュニティ政策 | 1 |
| スポーツウエルネス | 1 | |||
| 法政大 | 1 | 経済 | 経済 | 1 |
| 同志社大 | 1 | 法 | 法律 | 1 |
| 立命館大 | 1 | 経済 | 経済 | 1 |
| 関西学院大 | 1 | 工 | 電気電子応用工 | 1 |
| 日本大 | 3 | 文理 | 英文 | 1 |
| 心理 | 1 | |||
| 文理(通信) | 英文 | 1 | ||
| 東洋大 | 5 | 経営 | 経営(イブニングコース) | 1 |
| 食環境科学 | 健康栄養 | 1 | ||
| フードデータサイエンス | 1 | |||
| 総合情報 | 総合情報 | 1 | ||
| 福祉社会デザイン | 社会福祉 | 1 | ||
| 駒澤大 | 3 | 経済 | 経済 | 1 |
| 仏教 | 仏教 | 1 | ||
| 法 | 法律(フレックスA) | 1 | ||
| 武蔵大 | 3 | 経済 | 経済 | 3 |
| 獨協大 | 1 | 法学 | 法律 | 1 |
| 明治学院大 | 4 | 経済 | 国際経済 | 1 |
| 法 | 政治 | 1 | ||
| 法 | 消費情報環境法 | 2 | ||
| 日本女子大 | 3 | 人間社会 | 教育 | 1 |
| 社会福祉 | 1 | |||
| 心理 | 1 | |||
| 国士館大 | 5 | 21世紀アジア | 21世紀アジア | 3 |
| 政経 | 経済 | 1 | ||
| 体育 | 体育 | 1 | ||
| 東京電機大 | 2 | 理工 | 電子情報・生体医工 | 1 |
| 工(二部) | 情報通信工 | 1 | ||
| 東京農業大 | 2 | 生物産業 | 自然資源経営 | 1 |
| 国際食糧情報 | 国際食農科 | 1 | ||
| 東京家政大 | 1 | 家政 | 服飾美術 | 1 |
| 東京薬科大 | 1 | 生命科 | 生命医科 | 1 |
| 文教大 | 7 | 経営 | 経営 | 1 |
| 情報 | 情報システム | 1 | ||
| データサイエンス | 1 | |||
| メディア表現 | 1 | |||
| 人間科学 | 人間科学 | 1 | ||
| 文 | 外国語 | 1 | ||
| 中国語中国文 | 1 | |||
| 東海大 | 1 | 国際 | 国際 | 1 |
| 帝京大 | 3 | 経済 | 経済 | 2 |
| 地域経済 | 1 | |||
| 大東文化大 | 5 | 経営 | 経営 | 2 |
| 国際関係 | 国際文化 | 1 | ||
| スポーツ・健康科 | 看護 | 1 | ||
| 健康科学 | 1 | |||
| 神田外語大 | 1 | 外国語 | 国際コミュニケーション | 1 |
| 杏林大 | 1 | 保健 | 臨床検査技術 | 1 |
| 城西大 | 4 | 経営 | 経営 | 1 |
| マネジメント総合 | 1 | |||
| 理 | 情報数理 | 2 | ||
| 拓殖大 | 1 | 国際 | 国際 | 1 |
| 東京工科大 | 1 | コンピュータサイエンス | コンピュータサイエンス | 1 |
| 東京国際大 | 5 | 経済 | 経済 | 1 |
| 言語コミュニケーション | 英語コミュニケーション | 1 | ||
| 国際関係 | 国際関係 | 1 | ||
| 商 | 経営 | 1 | ||
| 人間社会 | 人間スポーツ | 1 | ||
| 東京女子体育大 | 1 | 体育 | 体育 | 1 |
| 武蔵野大 | 3 | グローバル | グローバルコミュニケーション | 1 |
| グローバルビジネス | 1 | |||
| 工 | 数理工 | 1 | ||
| 明星大 | 1 | 教育 | 教育 英語コース | 1 |
| 立正大 | 5 | 地球環境科学 | 地理 | 3 |
| データサイエンス | データサイエンス | 2 | ||
| 流通経済大 | 1 | 法 | 自治行政 | 1 |
| 共愛学園前橋国際大 | 6 | 国際社会 | 国際社会 | 6 |
| 群馬パース大 | 1 | リハビリテーション | 言語聴覚 | 1 |
| 上武大 | 6 | ビジネス情報 | スポーツ健康マネジメント | 5 |
| 国際ビジネス | 1 | |||
| 高崎健康福祉大 | 3 | 健康福祉 | 医療情報 | 1 |
| 社会福祉 | 2 | |||
| 高崎商科大 | 3 | 商 | 経営 | 3 |
| 群馬医療福祉大 | 3 | 社会福祉 | 社会福祉 | 2 |
| リハビリテーション | 理学療法 | 1 | ||
| 東京福祉大 | 8 | 教育 | 教育 | 1 |
| 社会福祉 | 社会福祉 | 1 | ||
| 心理 | 心理 | 5 | ||
| 保育児童 | 保育児童 | 1 | ||
| 育英大 | 4 | 教育 | 教育 児童教育 | 3 |
| 教育 スポーツ教育 | 1 | |||
| 関東学園大 | 1 | 経済 | 経営 | 1 |
| 白鷗大 | 8 | 教育 | 発達科学 スポーツ健康 | 3 |
| 経営 | 経営 | 2 | ||
| 法 | 法律 | 3 | ||
| 福井工業大 | 2 | 経営情報 | 経営情報 | 2 |
| 愛知東邦大 | 1 | 人間健康 | 人間健康 | 1 |
| 足利大 | 8 | 看護 | 看護 | 4 |
| 工 | 創生工 | 4 | ||
| 桜美林大 | 1 | リベラルアーツ | 自然領域 | 1 |
| 大阪総合保育大 | 2 | 教育 | 児童保育 | 1 |
| 児童保育 | 児童保育 | 1 | ||
| 開智国際大 | 1 | 教育 | 教育 | 1 |
| 神奈川工科大 | 1 | 情報 | 情報工 | 1 |
| 共栄大 | 4 | 教育 | 幼稚園コース | 1 |
| 国際経営 | 国際経営 | 3 | ||
| 皇学館大 | 1 | 現代日本社会 | 現代日本社会 | 1 |
| 埼玉工業大 | 2 | 工 | 情報システム | 1 |
| 生命環境化 | 1 | |||
| 作新学院大 | 2 | 経営 | スポーツマネジメント | 2 |
| 産業能率大 | 1 | 情報マネジメント | 現代マネジメント | 1 |
| 尚美学園大 | 1 | スポーツマネジメント | スポーツマネジメント | 1 |
| 聖学院大 | 1 | 心理福祉 | 心理福祉 | 1 |
| 仙台大 | 1 | 体育 | 体育 | 1 |
| 創価大 | 5 | 経済 | 経済 | 1 |
| 文 | 人間 | 1 | ||
| 法 | 法律 | 1 | ||
| 理工 | 共生創造理工 | 1 | ||
| 情報システム工 | 1 | |||
| 帝京平成大 | 2 | 健康医療スポーツ | 医療スポーツ | 2 |
| 日本文化大 | 1 | 法 | 法 | 1 |
| 東北生活文化大 | 1 | 家政 | 家政 | 1 |
| 新潟医療福祉大 | 2 | 健康科学 | 健康スポーツ | 2 |
| 日本福祉大 | 2 | スポーツ科学 | スポーツ科学 | 2 |
| 文化学園大 | 3 | 造形 | デザイン・造形 | 1 |
| 服装 | ファッションクリエイション | 2 | ||
| 文星芸術大 | 1 | 美術 | マンガ専攻 | 1 |
| 平成国際大 | 1 | 法 | 法 | 1 |
| 北陸大 | 1 | 経済経営 | マネジメント | 1 |
| 武庫川女子大 | 1 | 教育 | 教育 | 1 |
